گروه مشاورين املاك تبريز ( پرنيان ) _ ياغچيان سي متري نور روبروي 18 متري عماد _ معاملات ملكي تبريز و حومه
يكشنبه 14 شهريور 1389
همه ی زمین های فروشی ثبت شده
| کد | منطقه | زیر منطقه | نوع سند | متراژ کل | قیمت کل (تومان) | وام (تومان) | توضیحات |
| 52 | سه راهی اهر | | شش دانگ سن.. | 1,200 | 900,000,000 | 0 | اطلاعات بیشتر |
| 50 | شهرک سلیمی | | قرارداد شر.. | 1,508 | 50,000,000 | 0 | اطلاعات بیشتر |
| 49 | سه راهی اهر | سعید آب.. | نسخ | 1,000 | 30,000,000 | 0 | اطلاعات بیشتر |
| 48 | باسمنج | | نسخ | 5,000 | 500,000,000 | 0 | اطلاعات بیشتر |
| 47 | هتل مرمر | | وکالتی | 5,600 | 840,000,000 | 0 | اطلاعات بیشتر |
| 46 | قوری گل | | شش دانگ سن.. | 10,000 | 120,000,000 | 0 | اطلاعات بیشتر |
| 45 | سردرود | | شش دانگ سن.. | 4,500 | 70,000,000 | 0 | اطلاعات بیشتر |
| 43 | پاستور قدی.. | | شش دانگ سن.. | 163 | 115,000,000 | 0 | اطلاعات بیشتر |
| 42 | قوری گل | | شش دانگ سن.. | 4,000 | 40,000,000 | 0 | اطلاعات بیشتر |
| 41 | عباسی | روبروی .. | شش دانگ سن.. | 440 | 790,000,000 | 0 | اطلاعات بیشتر |
| 40 | جاده سنتو | ایخچی | شش دانگ سن.. | 200,000 | 1,400,000,000 | 2,000,000,000 | اطلاعات بیشتر |
| 39 | لاله | اشرفی ل.. | مشاع | 5,500 | 5,500,000,000 | 0 | اطلاعات بیشتر |
| 38 | قطران | | شش دانگ سن.. | 154 | 231,000,000 | 0 | اطلاعات بیشتر |
| 37 | شهر جدید س.. | | شش دانگ سن.. | 258 | 130,000,000 | 0 | اطلاعات بیشتر |
| 35 | اندیشه | آخمقیه .. | قولنامه | 600 | 21,000,000 | 0 | اطلاعات بیشتر |
لینک به ما
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|